Tableau HbA1c glycémie : convertisseur et repères

Vous avez reçu un résultat de laboratoire en HbA1c ou en glycémie ? Ce tableau HbA1c et glycémie convertit instantanément votre valeur et vous montre où elle se situe dans les repères de référence, en g/L, mmol/L, mg/dL et mmol/mol.

Tableau HbA1c glycémie : de l’HbA1c vers la glycémie moyenne

Votre laboratoire vous donne une hémoglobine glyquée en pourcentage. Ce tableau donne, pour chaque dixième de point de 5,0 à 12,0 %, la glycémie moyenne qui lui correspond, dans les trois unités. Pour convertir une HbA1c de % en mmol/mol, soustrayez 2,15 puis multipliez par 10,929.

Par exemple 7,4 en % ou 57 en mmol/mol
  • Norme · en dessous de 5,7 %
  • « Prédiabète » · 5,7 à 6,4 %
  • Diabète · à partir de 6,5 %
HbA1c en % (NGSP) et en mmol/mol (IFCC), et la glycémie moyenne correspondante sur les deux à trois derniers mois.
Glycémie moyenne estiméeSelon les personnes
HbA1c %mmol/molg/Lmmol/Lmg/dLg/Lmmol/Lmg/dL
5,0310,975,4970,76 – 1,204,2 – 6,776 – 120
5,1321,005,51000,78 – 1,234,3 – 6,978 – 123
5,2331,035,71030,81 – 1,264,5 – 7,181 – 126
5,3341,055,91050,83 – 1,304,6 – 7,283 – 130
5,4361,086,01080,86 – 1,334,7 – 7,486 – 133
5,5371,116,21110,88 – 1,364,9 – 7,688 – 136
5,6381,146,31140,90 – 1,395,0 – 7,890 – 139
5,7391,176,51170,93 – 1,425,1 – 8,093 – 142
5,8401,206,71200,95 – 1,465,2 – 8,195 – 146
5,9411,236,81230,98 – 1,495,4 – 8,398 – 149
6,0421,267,01261,00 – 1,525,5 – 8,5100 – 152
6,1431,287,11281,02 – 1,555,6 – 8,7102 – 155
6,2441,317,31311,05 – 1,595,8 – 8,9105 – 159
6,3451,347,51341,07 – 1,625,9 – 9,0107 – 162
6,4461,377,61371,09 – 1,656,0 – 9,2109 – 165
6,5481,407,81401,12 – 1,696,2 – 9,4112 – 169
6,6491,437,91431,14 – 1,726,3 – 9,6114 – 172
6,7501,468,11461,16 – 1,756,4 – 9,8116 – 175
6,8511,488,21481,18 – 1,786,5 – 9,9118 – 178
6,9521,518,41511,21 – 1,826,7 – 10,1121 – 182
7,0531,548,61541,23 – 1,856,8 – 10,3123 – 185
7,1541,578,71571,25 – 1,886,9 – 10,5125 – 188
7,2551,608,91601,28 – 1,917,1 – 10,7128 – 191
7,3561,639,01631,30 – 1,957,2 – 10,8130 – 195
7,4571,669,21661,33 – 1,987,3 – 11,0133 – 198
7,5581,699,41691,35 – 2,017,5 – 11,2135 – 201
7,6601,719,51711,37 – 2,047,6 – 11,4137 – 204
7,7611,749,71741,40 – 2,077,7 – 11,6140 – 207
7,8621,779,81771,42 – 2,117,8 – 11,7142 – 211
7,9631,8010,01801,45 – 2,148,0 – 11,9145 – 214
8,0641,8310,21831,47 – 2,178,1 – 12,1147 – 217
8,1651,8610,31861,49 – 2,208,2 – 12,3149 – 220
8,2661,8910,51891,52 – 2,238,4 – 12,5152 – 223
8,3671,9210,61921,54 – 2,278,5 – 12,6154 – 227
8,4681,9410,81941,56 – 2,308,6 – 12,8156 – 230
8,5691,9711,01971,59 – 2,338,8 – 13,0159 – 233
8,6702,0011,12001,61 – 2,368,9 – 13,2161 – 236
8,7722,0311,32031,63 – 2,399,0 – 13,4163 – 239
8,8732,0611,42061,65 – 2,439,1 – 13,5165 – 243
8,9742,0911,62091,68 – 2,469,3 – 13,7168 – 246
9,0752,1211,82121,70 – 2,499,4 – 13,9170 – 249
9,1762,1411,92141,72 – 2,529,5 – 14,1172 – 252
9,2772,1712,12171,75 – 2,569,7 – 14,3175 – 256
9,3782,2012,22201,77 – 2,599,8 – 14,4177 – 259
9,4792,2312,42231,79 – 2,629,9 – 14,6179 – 262
9,5802,2612,62261,82 – 2,6610,1 – 14,8182 – 266
9,6812,2912,72291,84 – 2,6910,2 – 15,0184 – 269
9,7832,3212,92321,86 – 2,7210,3 – 15,2186 – 272
9,8842,3513,02351,88 – 2,7510,4 – 15,3188 – 275
9,9852,3713,22371,91 – 2,7910,6 – 15,5191 – 279
10,0862,4013,32401,93 – 2,8210,7 – 15,7193 – 282
10,1872,4313,52431,95 – 2,8510,8 – 15,9195 – 285
10,2882,4613,72461,98 – 2,8811,0 – 16,1198 – 288
10,3892,4913,82492,00 – 2,9211,1 – 16,2200 – 292
10,4902,5214,02522,03 – 2,9511,2 – 16,4203 – 295
10,5912,5514,12552,05 – 2,9811,4 – 16,6205 – 298
10,6922,5814,32582,07 – 3,0111,5 – 16,8207 – 301
10,7932,6014,52602,10 – 3,0411,6 – 17,0210 – 304
10,8952,6314,62632,12 – 3,0811,7 – 17,1212 – 308
10,9962,6614,82662,15 – 3,1111,9 – 17,3215 – 311
11,0972,6914,92692,17 – 3,1412,0 – 17,5217 – 314
11,1982,7215,12722,19 – 3,1712,1 – 17,7219 – 317
11,2992,7515,32752,22 – 3,2112,3 – 17,9222 – 321
11,31002,7815,42782,24 – 3,2412,4 – 18,0224 – 324
11,41012,8015,62802,26 – 3,2712,5 – 18,2226 – 327
11,51022,8315,72832,29 – 3,3112,7 – 18,4229 – 331
11,61032,8615,92862,31 – 3,3412,8 – 18,6231 – 334
11,71042,8916,12892,33 – 3,3712,9 – 18,8233 – 337
11,81052,9216,22922,35 – 3,4013,0 – 18,9235 – 340
11,91072,9516,42952,38 – 3,4413,2 – 19,1238 – 344
12,01082,9816,52982,40 – 3,4713,3 – 19,3240 – 347

Repères publiés : en dessous de 5,7 % l’HbA1c est dans la norme ; de 5,7 à 6,4 % se situe la zone dite « prédiabète » ; à partir de 6,5 % le seuil diagnostique du diabète est atteint. Pour une personne vivant avec un diabète, ces valeurs ne sont pas des seuils mais un objectif individualisé avec l’équipe soignante, le plus souvent autour de 7 % (53 mmol/mol). La glycémie moyenne estimée et son étendue proviennent de l’étude ADAG (Nathan et coll., Diabetes Care, 2008) : deux personnes ayant la même HbA1c peuvent avoir des glycémies moyennes sensiblement différentes. Le tableau s’arrête à 5,0 et 12,0 % parce que ce sont les bornes de cette étude : au-delà, la correspondance ne serait plus qu’une extrapolation.

Tableau HbA1c glycémie : les repères de glycémie

Les repères de lecture d’une glycémie, dans les trois unités utilisées en France, en Suisse, en Belgique et au Canada. Pour convertir une glycémie de g/L en mmol/L, multipliez par 5,55 ; de g/L en mg/dL, multipliez par 100.

Par exemple 1,26 en g/L, 7,0 en mmol/L ou 126 en mg/dL
Correspondance entre g/L, mmol/L et mg/dL, avec les repères de lecture publiés par l’Organisation mondiale de la santé, à jeun et deux heures après un repas.
g/Lmmol/Lmg/dLÀ jeun2 h après un repas
0,543,054HypoglycémieHypoglycémie
0,603,360HypoglycémieHypoglycémie
0,703,970NormaleNormale
0,804,480NormaleNormale
0,905,090NormaleNormale
1,005,6100« Prédiabète »Normale
1,106,1110« Prédiabète »Normale
1,267,0126Seuil du diabèteNormale
1,407,8140Seuil du diabèteIntolérance au glucose
1,608,9160Seuil du diabèteIntolérance au glucose
1,8010,0180Seuil du diabèteIntolérance au glucose
2,0011,1200Seuil du diabèteSeuil du diabète
2,5013,9250Seuil du diabèteSeuil du diabète
3,0016,7300Hyperglycémie majeureHyperglycémie majeure

Ces repères valent pour une glycémie mesurée en laboratoire sur prélèvement veineux : un lecteur au bout du doigt admet un écart de 10 à 15 % et ne permet pas de poser un diagnostic. Pour une personne vivant avec un diabète, ce ne sont pas des seuils mais des objectifs, fixés avec l’équipe soignante — le plus souvent 0,80 à 1,30 g/L avant un repas et moins de 1,80 g/L deux heures après.

Ces tableaux donnent des repères publiés. Ils ne posent aucun diagnostic et ne remplacent aucun examen de laboratoire. Vos valeurs restent sur votre appareil : rien n’est enregistré, rien n’est envoyé.

Tableau glycémie et HbA1c, ancienne version (2015) Cette page affichait, depuis 2015, le tableau HbA1c sous forme d’image ci-contre. Il a été remplacé par le convertisseur interactif ci-dessus, plus complet et accessible.

Comprendre et agir

Tout ce que le site publie autour de la glycémie et de l’hémoglobine glyquée, rangé par situation. Ouvrez celle qui vous correspond.

Retour en haut