Vous avez reçu un résultat de laboratoire en HbA1c ou en glycémie ? Ce tableau HbA1c et glycémie convertit instantanément votre valeur et vous montre où elle se situe dans les repères de référence, en g/L, mmol/L, mg/dL et mmol/mol.
Tableau HbA1c glycémie : de l’HbA1c vers la glycémie moyenne
Votre laboratoire vous donne une hémoglobine glyquée en pourcentage. Ce tableau donne, pour chaque dixième de point de 5,0 à 12,0 %, la glycémie moyenne qui lui correspond, dans les trois unités. Pour convertir une HbA1c de % en mmol/mol, soustrayez 2,15 puis multipliez par 10,929.
- Norme · en dessous de 5,7 %
- « Prédiabète » · 5,7 à 6,4 %
- Diabète · à partir de 6,5 %
| Glycémie moyenne estimée | Selon les personnes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HbA1c % | mmol/mol | g/L | mmol/L | mg/dL | g/L | mmol/L | mg/dL |
| 5,0 | 31 | 0,97 | 5,4 | 97 | 0,76 – 1,20 | 4,2 – 6,7 | 76 – 120 |
| 5,1 | 32 | 1,00 | 5,5 | 100 | 0,78 – 1,23 | 4,3 – 6,9 | 78 – 123 |
| 5,2 | 33 | 1,03 | 5,7 | 103 | 0,81 – 1,26 | 4,5 – 7,1 | 81 – 126 |
| 5,3 | 34 | 1,05 | 5,9 | 105 | 0,83 – 1,30 | 4,6 – 7,2 | 83 – 130 |
| 5,4 | 36 | 1,08 | 6,0 | 108 | 0,86 – 1,33 | 4,7 – 7,4 | 86 – 133 |
| 5,5 | 37 | 1,11 | 6,2 | 111 | 0,88 – 1,36 | 4,9 – 7,6 | 88 – 136 |
| 5,6 | 38 | 1,14 | 6,3 | 114 | 0,90 – 1,39 | 5,0 – 7,8 | 90 – 139 |
| 5,7 | 39 | 1,17 | 6,5 | 117 | 0,93 – 1,42 | 5,1 – 8,0 | 93 – 142 |
| 5,8 | 40 | 1,20 | 6,7 | 120 | 0,95 – 1,46 | 5,2 – 8,1 | 95 – 146 |
| 5,9 | 41 | 1,23 | 6,8 | 123 | 0,98 – 1,49 | 5,4 – 8,3 | 98 – 149 |
| 6,0 | 42 | 1,26 | 7,0 | 126 | 1,00 – 1,52 | 5,5 – 8,5 | 100 – 152 |
| 6,1 | 43 | 1,28 | 7,1 | 128 | 1,02 – 1,55 | 5,6 – 8,7 | 102 – 155 |
| 6,2 | 44 | 1,31 | 7,3 | 131 | 1,05 – 1,59 | 5,8 – 8,9 | 105 – 159 |
| 6,3 | 45 | 1,34 | 7,5 | 134 | 1,07 – 1,62 | 5,9 – 9,0 | 107 – 162 |
| 6,4 | 46 | 1,37 | 7,6 | 137 | 1,09 – 1,65 | 6,0 – 9,2 | 109 – 165 |
| 6,5 | 48 | 1,40 | 7,8 | 140 | 1,12 – 1,69 | 6,2 – 9,4 | 112 – 169 |
| 6,6 | 49 | 1,43 | 7,9 | 143 | 1,14 – 1,72 | 6,3 – 9,6 | 114 – 172 |
| 6,7 | 50 | 1,46 | 8,1 | 146 | 1,16 – 1,75 | 6,4 – 9,8 | 116 – 175 |
| 6,8 | 51 | 1,48 | 8,2 | 148 | 1,18 – 1,78 | 6,5 – 9,9 | 118 – 178 |
| 6,9 | 52 | 1,51 | 8,4 | 151 | 1,21 – 1,82 | 6,7 – 10,1 | 121 – 182 |
| 7,0 | 53 | 1,54 | 8,6 | 154 | 1,23 – 1,85 | 6,8 – 10,3 | 123 – 185 |
| 7,1 | 54 | 1,57 | 8,7 | 157 | 1,25 – 1,88 | 6,9 – 10,5 | 125 – 188 |
| 7,2 | 55 | 1,60 | 8,9 | 160 | 1,28 – 1,91 | 7,1 – 10,7 | 128 – 191 |
| 7,3 | 56 | 1,63 | 9,0 | 163 | 1,30 – 1,95 | 7,2 – 10,8 | 130 – 195 |
| 7,4 | 57 | 1,66 | 9,2 | 166 | 1,33 – 1,98 | 7,3 – 11,0 | 133 – 198 |
| 7,5 | 58 | 1,69 | 9,4 | 169 | 1,35 – 2,01 | 7,5 – 11,2 | 135 – 201 |
| 7,6 | 60 | 1,71 | 9,5 | 171 | 1,37 – 2,04 | 7,6 – 11,4 | 137 – 204 |
| 7,7 | 61 | 1,74 | 9,7 | 174 | 1,40 – 2,07 | 7,7 – 11,6 | 140 – 207 |
| 7,8 | 62 | 1,77 | 9,8 | 177 | 1,42 – 2,11 | 7,8 – 11,7 | 142 – 211 |
| 7,9 | 63 | 1,80 | 10,0 | 180 | 1,45 – 2,14 | 8,0 – 11,9 | 145 – 214 |
| 8,0 | 64 | 1,83 | 10,2 | 183 | 1,47 – 2,17 | 8,1 – 12,1 | 147 – 217 |
| 8,1 | 65 | 1,86 | 10,3 | 186 | 1,49 – 2,20 | 8,2 – 12,3 | 149 – 220 |
| 8,2 | 66 | 1,89 | 10,5 | 189 | 1,52 – 2,23 | 8,4 – 12,5 | 152 – 223 |
| 8,3 | 67 | 1,92 | 10,6 | 192 | 1,54 – 2,27 | 8,5 – 12,6 | 154 – 227 |
| 8,4 | 68 | 1,94 | 10,8 | 194 | 1,56 – 2,30 | 8,6 – 12,8 | 156 – 230 |
| 8,5 | 69 | 1,97 | 11,0 | 197 | 1,59 – 2,33 | 8,8 – 13,0 | 159 – 233 |
| 8,6 | 70 | 2,00 | 11,1 | 200 | 1,61 – 2,36 | 8,9 – 13,2 | 161 – 236 |
| 8,7 | 72 | 2,03 | 11,3 | 203 | 1,63 – 2,39 | 9,0 – 13,4 | 163 – 239 |
| 8,8 | 73 | 2,06 | 11,4 | 206 | 1,65 – 2,43 | 9,1 – 13,5 | 165 – 243 |
| 8,9 | 74 | 2,09 | 11,6 | 209 | 1,68 – 2,46 | 9,3 – 13,7 | 168 – 246 |
| 9,0 | 75 | 2,12 | 11,8 | 212 | 1,70 – 2,49 | 9,4 – 13,9 | 170 – 249 |
| 9,1 | 76 | 2,14 | 11,9 | 214 | 1,72 – 2,52 | 9,5 – 14,1 | 172 – 252 |
| 9,2 | 77 | 2,17 | 12,1 | 217 | 1,75 – 2,56 | 9,7 – 14,3 | 175 – 256 |
| 9,3 | 78 | 2,20 | 12,2 | 220 | 1,77 – 2,59 | 9,8 – 14,4 | 177 – 259 |
| 9,4 | 79 | 2,23 | 12,4 | 223 | 1,79 – 2,62 | 9,9 – 14,6 | 179 – 262 |
| 9,5 | 80 | 2,26 | 12,6 | 226 | 1,82 – 2,66 | 10,1 – 14,8 | 182 – 266 |
| 9,6 | 81 | 2,29 | 12,7 | 229 | 1,84 – 2,69 | 10,2 – 15,0 | 184 – 269 |
| 9,7 | 83 | 2,32 | 12,9 | 232 | 1,86 – 2,72 | 10,3 – 15,2 | 186 – 272 |
| 9,8 | 84 | 2,35 | 13,0 | 235 | 1,88 – 2,75 | 10,4 – 15,3 | 188 – 275 |
| 9,9 | 85 | 2,37 | 13,2 | 237 | 1,91 – 2,79 | 10,6 – 15,5 | 191 – 279 |
| 10,0 | 86 | 2,40 | 13,3 | 240 | 1,93 – 2,82 | 10,7 – 15,7 | 193 – 282 |
| 10,1 | 87 | 2,43 | 13,5 | 243 | 1,95 – 2,85 | 10,8 – 15,9 | 195 – 285 |
| 10,2 | 88 | 2,46 | 13,7 | 246 | 1,98 – 2,88 | 11,0 – 16,1 | 198 – 288 |
| 10,3 | 89 | 2,49 | 13,8 | 249 | 2,00 – 2,92 | 11,1 – 16,2 | 200 – 292 |
| 10,4 | 90 | 2,52 | 14,0 | 252 | 2,03 – 2,95 | 11,2 – 16,4 | 203 – 295 |
| 10,5 | 91 | 2,55 | 14,1 | 255 | 2,05 – 2,98 | 11,4 – 16,6 | 205 – 298 |
| 10,6 | 92 | 2,58 | 14,3 | 258 | 2,07 – 3,01 | 11,5 – 16,8 | 207 – 301 |
| 10,7 | 93 | 2,60 | 14,5 | 260 | 2,10 – 3,04 | 11,6 – 17,0 | 210 – 304 |
| 10,8 | 95 | 2,63 | 14,6 | 263 | 2,12 – 3,08 | 11,7 – 17,1 | 212 – 308 |
| 10,9 | 96 | 2,66 | 14,8 | 266 | 2,15 – 3,11 | 11,9 – 17,3 | 215 – 311 |
| 11,0 | 97 | 2,69 | 14,9 | 269 | 2,17 – 3,14 | 12,0 – 17,5 | 217 – 314 |
| 11,1 | 98 | 2,72 | 15,1 | 272 | 2,19 – 3,17 | 12,1 – 17,7 | 219 – 317 |
| 11,2 | 99 | 2,75 | 15,3 | 275 | 2,22 – 3,21 | 12,3 – 17,9 | 222 – 321 |
| 11,3 | 100 | 2,78 | 15,4 | 278 | 2,24 – 3,24 | 12,4 – 18,0 | 224 – 324 |
| 11,4 | 101 | 2,80 | 15,6 | 280 | 2,26 – 3,27 | 12,5 – 18,2 | 226 – 327 |
| 11,5 | 102 | 2,83 | 15,7 | 283 | 2,29 – 3,31 | 12,7 – 18,4 | 229 – 331 |
| 11,6 | 103 | 2,86 | 15,9 | 286 | 2,31 – 3,34 | 12,8 – 18,6 | 231 – 334 |
| 11,7 | 104 | 2,89 | 16,1 | 289 | 2,33 – 3,37 | 12,9 – 18,8 | 233 – 337 |
| 11,8 | 105 | 2,92 | 16,2 | 292 | 2,35 – 3,40 | 13,0 – 18,9 | 235 – 340 |
| 11,9 | 107 | 2,95 | 16,4 | 295 | 2,38 – 3,44 | 13,2 – 19,1 | 238 – 344 |
| 12,0 | 108 | 2,98 | 16,5 | 298 | 2,40 – 3,47 | 13,3 – 19,3 | 240 – 347 |
Repères publiés : en dessous de 5,7 % l’HbA1c est dans la norme ; de 5,7 à 6,4 % se situe la zone dite « prédiabète » ; à partir de 6,5 % le seuil diagnostique du diabète est atteint. Pour une personne vivant avec un diabète, ces valeurs ne sont pas des seuils mais un objectif individualisé avec l’équipe soignante, le plus souvent autour de 7 % (53 mmol/mol). La glycémie moyenne estimée et son étendue proviennent de l’étude ADAG (Nathan et coll., Diabetes Care, 2008) : deux personnes ayant la même HbA1c peuvent avoir des glycémies moyennes sensiblement différentes. Le tableau s’arrête à 5,0 et 12,0 % parce que ce sont les bornes de cette étude : au-delà, la correspondance ne serait plus qu’une extrapolation.
Tableau HbA1c glycémie : les repères de glycémie
Les repères de lecture d’une glycémie, dans les trois unités utilisées en France, en Suisse, en Belgique et au Canada. Pour convertir une glycémie de g/L en mmol/L, multipliez par 5,55 ; de g/L en mg/dL, multipliez par 100.
| g/L | mmol/L | mg/dL | À jeun | 2 h après un repas |
|---|---|---|---|---|
| 0,54 | 3,0 | 54 | Hypoglycémie | Hypoglycémie |
| 0,60 | 3,3 | 60 | Hypoglycémie | Hypoglycémie |
| 0,70 | 3,9 | 70 | Normale | Normale |
| 0,80 | 4,4 | 80 | Normale | Normale |
| 0,90 | 5,0 | 90 | Normale | Normale |
| 1,00 | 5,6 | 100 | « Prédiabète » | Normale |
| 1,10 | 6,1 | 110 | « Prédiabète » | Normale |
| 1,26 | 7,0 | 126 | Seuil du diabète | Normale |
| 1,40 | 7,8 | 140 | Seuil du diabète | Intolérance au glucose |
| 1,60 | 8,9 | 160 | Seuil du diabète | Intolérance au glucose |
| 1,80 | 10,0 | 180 | Seuil du diabète | Intolérance au glucose |
| 2,00 | 11,1 | 200 | Seuil du diabète | Seuil du diabète |
| 2,50 | 13,9 | 250 | Seuil du diabète | Seuil du diabète |
| 3,00 | 16,7 | 300 | Hyperglycémie majeure | Hyperglycémie majeure |
Ces repères valent pour une glycémie mesurée en laboratoire sur prélèvement veineux : un lecteur au bout du doigt admet un écart de 10 à 15 % et ne permet pas de poser un diagnostic. Pour une personne vivant avec un diabète, ce ne sont pas des seuils mais des objectifs, fixés avec l’équipe soignante — le plus souvent 0,80 à 1,30 g/L avant un repas et moins de 1,80 g/L deux heures après.
Ces tableaux donnent des repères publiés. Ils ne posent aucun diagnostic et ne remplacent aucun examen de laboratoire. Vos valeurs restent sur votre appareil : rien n’est enregistré, rien n’est envoyé.
Cette page affichait, depuis 2015, le tableau HbA1c sous forme d’image ci-contre. Il a été remplacé par le convertisseur interactif ci-dessus, plus complet et accessible.
Comprendre et agir
Tout ce que le site publie autour de la glycémie et de l’hémoglobine glyquée, rangé par situation. Ouvrez celle qui vous correspond.
- Par quoi remplacer le pain blanc ?
- Quel est le meilleur pain ? Le guide complet
- Manger des pâtes sans ruiner sa glycémie
- Diabète et fruits : lesquels choisir ?
- L’ordre des aliments pour lisser la glycémie
- Chrononutrition : pourquoi l’heure des repas compte
- Quel menu pour le petit-déjeuner ?
- L’index glycémique, qu’est-ce que c’est ?
